复合(多)维生素产品对比
众所周知,维生素(又名维他命),是人和动物为 维持正常 的生理功能,而必须从食物中获得的,一类微量有机物质。
在人体生长、代谢、发育过程中发挥着重要的作用。
维生素在体内既不参与构成人体细胞,也不为人体提供能量。
因为这类物质 不能在 体内合成或合成量不足,所以虽然需要量很少,但必须经常 由食物 供给。
缺乏的背景
随着城市化的进行,资本家的996奴役,大家的生活条件好了,吃的也可以多样化了。
但受制于时令、喜好等原因,难免饮食略显单一。
何况大家也在发扬宅文化,点外卖更是司空见惯的一件事。由此就产生了营养不足。
扪心自问一下,最近一周都吃过什么水果。每天吃多少蔬菜
也许这就是所谓的亚健康吧
维生素及其他微量元素作用以及缺乏引起的症状
种类 | 主要来源 | 缺乏时症状 |
---|---|---|
A | 肝脏、蛋黄、奶粉、红黄色及深绿色蔬菜 | 生长迟缓、夜盲症、角膜干燥症、皮肤干燥、脱屑、干眼病 |
B1(硫胺素) | 种子的外皮和胚芽中,如:米糠、麸皮、糙米 | 神经炎、脚气病、食欲不振、消化不良、生长迟缓 |
B2(核黄素) | 猪肝、鸡蛋、黄豆、猪肉、牛奶、菠菜、油菜 | 口腔溃疡、皮炎、口角炎、舌炎、唇裂症、角膜炎 |
动物内脏、肉类、豆制品、虾、沙丁鱼、蚝、菠菜、黑木耳、鱿鱼、蘑菇等 | (已被除名)调节心率,缓解疲劳,加强免疫功能,预防自由基的形成,参与调节血糖平衡。 | |
B5 | 广泛存在于植物中 | 几乎不存在缺乏问题 |
B6 | 肉类、小麦、蔬菜、坚果 | 动脉硬化、秃头、胆固醇过高、膀胱炎、面部油腻、低血糖症、精神障碍、肌肉失调、神经障碍、怀孕初期的呕吐、1超体重、术后呕吐、紧迫、对太阳光敏感等 |
B12 | 肝脏、鱼、肉、蛋、豆 | 恶性贫血、月经不调、眼睛及皮肤发黄、恶心,食欲不振,体重减轻、唇、舌及牙龈发白,牙龈出血、头痛,记忆力减退,痴呆 |
肌醇 | 动物肝脏、啤酒酵母、白花豆、牛脑和牛心、美国甜瓜、葡萄柚、葡萄干、花生、甘蓝菜、全麦谷物 | 湿疹,头发易变白 |
C | 广泛存在于新鲜蔬菜水果,如:西红柿、菜花、柿子椒、深色叶菜、苦瓜,柑橘、柚子、苹果、葡萄、猕猴桃、鲜枣等 | 坏血病、抵抗力下降 |
D | 晒太阳、含脂肪高的海鱼、动物肝、蛋黄、奶油相对较多,鱼肝油中含量高 | 佝偻病、骨质软化症 |
E | 食用油脂、豆、蛋、水产、谷物、蔬菜 | 不育、流产、肌肉性萎缩等 |
K | 肠道细菌合成(50%)、菠菜、生菜、豆油、圆白菜、芦笋、棉子油、橄榄油、干黄豆 | - |
PP(烟酰胺) | 猪肝、绿茶、牛肉、猪肉、玉米面、马铃薯、大白菜、水果、蛋黄 | 皮炎、腹泻、痴呆及死亡 |
叶酸 | 广泛分布于绿叶植物中,如菠菜、甜菜、硬花甘蓝等绿叶蔬菜 | 神经管畸形、巨幼红细胞贫血、唇腭裂 |
叶黄素 | 蛋黄、玉米、木瓜 、南瓜 、柑橘 、枸杞 、桃子 | 抗氧化、抗癌、延缓早期动脉硬化、预防糖尿病 |
辅酶 Q10 (泛癸利酮) | - | 抗氧化 |
钙 | - | - |
L赖氨酸盐 | - | - |
重酒石酸胆碱 | - | 有促使磷脂转变、加速脂肪的运转及利胆作用 |
酪氨酸 | 奶酪、巧克力、柑橘类食物、腌渍沙丁鱼、西红柿、牛奶、乳酸饮料、乳酪、动物肝脏、牛肉、酸牛奶、炼乳、香肠、火腿、发酵食品、蚕豆、扁豆、菠萝、香蕉、无花果 | |
生物黄酮 | 槐米 | 清除自由基、抗氧化、抗血栓、保护心脑血管、保肝护肝 |
铁 | 牛肉、红糖、蛤肉、干果、蛋黄、猪和羊肾脏 | 贫血、皮肤苍白、舌部发痛、疲劳或无力、食欲不振以及恶心 |
铜 | 牛肉、葵花籽、可可、黑椒、羊肝等 | 贫血、骨质疏松、冠心病、白癜风、不孕 |
镁 | 种子、谷物、青叶蔬菜、豆类、坚果 | 情绪不安、易激动、手足抽搐、反射亢进等 |
锌 | - | 味觉下降、厌食、偏食、口腔溃疡、身材矮小 |
碘 | 海带、加碘盐 | 甲状腺肿(大脖子) |
锰 | 核桃、麦牙、赤糖蜜、莴苣、干菜豆、花生、马铃薯、大豆、向日葵籽、小麦、大麦以及肝等 | 骨质疏松、糖尿病、动脉粥样硬化、癫痫、创伤愈合不良 |
钾 | 心跳过速且心率不齐,肌肉无力、麻木、易怒、恶心、呕吐、腹泻、低血压、精神错乱、以及心理冷淡 | |
硒 | 内脏、海产品、瘦肉、水果蔬菜、奶制品 | 肿瘤、肝病、心血管疾病 |
铬 | 干酪、蛋白类、肝,苹果皮、香蕉、牛肉、啤酒、面包、红糖、黄油、鸡、玉米粉、面粉、土豆、植物油和全麦 | 糖代谢失调 |
满足日常需求,需要食用的食物分量
维生素B2
成年人每日吃1两动物肝(或约2两黄豆、3棵生菜、3~4只香菇)
产品对比
随着年龄的增长,很多事情都显得有心无力。喂,我说的是熬夜。
于是开始选购补充维生素的制剂
注意,这里用了 “产品”,而非 “药剂” 。因为很多产品都是保健品,仅用于补充部分,而非完全依赖。毕竟可以从食物中获取一部分的。
实际对比发现,有些 “保健品” 完全是超标提供这些微量元素的。
入选对比的产品
- 六合维生素丸
- 桑海金维-多维元素片
- Swisse男士复合维生素片
- 汤臣倍健(待录入)
- 善存男士
- 21金维他(待录入)
- 健安喜(待录入)
单位说明与换算
种类 | mg | μg | IU |
---|---|---|---|
维A(β-胡萝卜素) | 1 | 1000 | 1666 |
维D | 0.001 | 1 | 40 |
维E | 0.001 | 1 | 1 |
1 | mg 毫克 |
成分对比
种类 | 日常建议补充 | 六合维生素丸 | 桑海金维 | Swisse男士 | 善存男士 |
---|---|---|---|---|---|
A | 1500~2000IU | 2500IU | 2500IU | 8333IU | 1749IU |
B1 | 5~10mg | 2mg | 2.5mg | 30mg | 1.2mg |
B2 | 1.2~1.5mg | 1mg | 2.5mg | 30mg | 1.3mg |
B5 | - | - | 2.5mg | 64.13mg | - |
B6 | - | - | 0.25mg | 24.68mg | 2mg |
B12 | - | - | 0.5μg | 30μg | 6μg |
肌醇 | 250~450mg | - | 25mg | 25mg | - |
C | - | 30mg | 25mg | 165.2mg | 90mg |
D3 | 400~800IU | 250IU | 200IU | 200IU | 1000IU |
E | 4~19mg | - | 5mg | 50mg | 20.3mg |
K | 10~100μg | - | - | - | 60μg |
尼克酸 / 烟酰胺 | 10~20mg | 1mg | 7.5mg | 30mg | 16mg |
叶酸 | 100~200 μg | - | - | 500μg | 200μg |
叶黄素 | - | - | - | 200μg | - |
生物维生素 | - | - | - | 50μg | 40μg |
辅酶 Q10 (泛癸利酮) | 10~45mg | - | - | 1mg | - |
L赖氨酸盐 | - | - | 12.5mg | 50mg | - |
重酒石酸胆碱 | - | - | 25mg | 25mg | - |
酪氨酸 | - | - | - | 1mg | - |
生物黄酮 | - | - | - | 40mg | - |
番茄红素 | - | - | - | - | 600μg |
泛酸 | - | - | - | - | 15mg |
钙 | - | - | - | 45.67mg | 210mg |
磷酸氢钙 | - | - | 279mg | - | - |
镁 | 150~350mg | - | 0.5mg | 57.89mg | 100mg |
磷 | - | - | - | - | 20mg |
锌 | 1.5~21.5mg | - | 0.25mg | 6mg | 11mg |
铁 | 10~15mg | - | 5mg | 3mg | 8mg |
铜 | 0.05~2mg | - | 0.5mg | 0.029mg | 0.9mg |
碘 | - | - | 50μg | 50μg | 150μg |
锰 | 3.5mg~10mg | - | 0.5mg | 12mg | 2.3mg |
钾 | - | - | 5mg | 4mg | 80mg |
硒 | 50~100μg | - | - | 26μg | 100μg |
铬 | - | - | - | 6.2μg | 35μg |
钼 | - | - | - | - | 50μg |
氯化物 | - | - | - | - | 72mg |
辅料 | 六合维生素丸 | 桑海金维 |
---|---|---|
白砂糖 / 蔗糖 | √ | √ |
明胶 | √ | - |
胭脂红 | √ | - |
虫白蜡 | √ | - |
滑石粉 | √ | - |
硬脂酸镁 | - | √ |
羧(suō)甲淀粉钠 | - | √ |
微晶纤维素 | - | √ |
羟(qiǎng)丙纤维素 | - | √ |